Finns i två varianter då det blev ett skifte på myntmästare från G till TS
Kvalitet | Värde (SEK) |
---|---|
1? (VG) | Silvervärde |
1 (F) | Silvervärde |
1+ (VF) | Silvervärde |
01 (XF) | 15 |
01/0 (BU) | 40 |
0 SEK
Kvalitet | Värde (SEK) |
---|---|
1? (VG) | Silvervärde |
1 (F) | Silvervärde |
1+ (VF) | Silvervärde |
01 (XF) | 35 |
01/0 (BU) | 80 |
0 SEK