| Legering | Silver 0.507 |
|---|---|
| Form | Runt |
| Orientering | Medalj (0°) |
| Vikt (g) | ca 4,2 |
| Diameter (mm) | ca 23 |
| Kvalitet | Värde (SEK) |
|---|---|
| 1? (VG) | 250 / 1 000 |
| 1 (F) | 500 / 2 250 |
| 1+ (VF) | 2 000 / 5 000 |
| 01 (XF) | 5 000 / - |
| 01/0 (XF / UNC) | 10 000 / - |
MISAB 48 / MK 36
2026 / 2026
Slutpris: 1.800 SEK (+21%) / 2.700 SEK (+21%)
Kvalitet: 1+ / 1/1+)(1



