| Legering | Koppar |
|---|---|
| Kanttyp | Rutigt |
| Form | Runt |
| Orientering | Medalj (0°) |
| Vikt (g) | 14,2 |
| Diameter (mm) | 30,5 |
| Kvalitet | Värde |
|---|---|
| 1? (VG) | 75 kr |
| 1 (F) | 175 kr |
| 1/1+ (F–VF) | 350 kr |
| 1+ (VF) | 550 kr |
| 1+/01 (VF–XF) | 800 kr |
| 01 (XF) | 1 100 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 4 000 kr |


| Kvalitet | Värde (SEK) |
|---|---|
| 1? (VG) | 50 |
| 1 (F) | 150 |
| 1+ (VF) | 450 |
| 01 (XF) | 950 |
| 01/0 (BU) | 1 500 |
Myntkompaniet 37
2026
Slutpris: 2.300 SEK (+21%)
Kvalitet: 01


| Kvalitet | Värde (SEK) |
|---|---|
| 1? (VG) | 50 |
| 1 (F) | 200 |
| 1+ (VF) | 600 |
| 01 (XF) | 1 500 |
| 01/0 (BU) | 2 000 |
MA 34
2025
Slutpris: 500 SEK (+21%)
Kvalitet: 1+

