Legering | Silver 0.878 |
---|---|
Kanttyp | Räfflad |
Form | Runt |
Orientering | Medalj (0°) |
Vikt (g) | 9,75 |
Diameter (mm) | 29,5 |
Kvalitet | Värde (SEK) |
---|---|
1? (VG) | 1 500 |
1 (F) | 3 000 |
1+ (VF) | 5 000 |
01 (XF) | 8 000 |
01/0 (XF / UNC) | 15 000 |
MISAB 46
2025
Slutpris: ca 8.000
Kvalitet: 01
Kvalitet | Värde (SEK) |
---|---|
1? (VG) | 2 000 |
1 (F) | 4 000 |
1+ (VF) | 7 500 |
01 (XF) | 16 500 |
01/0 (BU) | - |
MISAB 40
2022
Slutpris: 7.200
Kvalitet: 1+