Legering | Silver 0.878 |
---|---|
Kanttyp | Räfflad |
Form | Runt |
Orientering | Medalj (0°) |
Vikt (g) | 9,75 |
Diameter (mm) | 27,5 |
Tjocklek (mm) | Okänd |
Kvalitet | Värde (SEK) |
---|---|
1? (VG) | 800 |
1 (F) | 1 200 |
1+ (VF) | 2 200 |
01 (XF) | 7 000 |
01/0 (BU) | 15 000 |
MISAB 44 / 36
2024 / 2021
Slutpris: 2.200 SEK / 3.800
Kvalitet: 1+ / 01
Kvalitet | Värde (SEK) |
---|---|
1? (VG) | 900 |
1 (F) | 2 000 |
1+ (VF) | 3 500 |
01 (XF) | 7 500 |
01/0 (BU) | 10 000 |
MISAB 44
2024
Slutpris: 7.200 SEK
Kvalitet: 01/0)(01