| Legering | Brons |
|---|---|
| Kanttyp | Slät |
| Form | Runt |
| Orientering | Mynt (180°) |
| Vikt (g) | ca 6 |
| Diameter (mm) | ca 25 |
| Kvalitet | Värde (SEK) |
|---|---|
| 1? (VG) | 550 |
| 1 (F) | 1 000 |
| 1+ (VF) | 2 000 |
| 01 (XF) | 6 000 |
| 01/0 (BU) | 10 000 |
- SEK
MISAB 42
2023
Slutpris: 5.600 SEK
Kvalitet: 01


| Kvalitet | Värde (SEK) |
|---|---|
| 1? (VG) | 25 |
| 1 (F) | 50 |
| 1+ (VF) | 175 |
| 01 (XF) | 400 |
| 01/0 (BU) | 800 |
25 SEK
Coin Auction 30
2024
Slutpris: 57 EUR (ca 650 SEK)
Kvalitet: 01/0


| Kvalitet | Vägledande marknadsvärde |
|---|---|
| 1 (F) | 100 kr |
| 1/1+ (F–VF) | 200 kr |
| 1+ (VF) | 350 kr |
| 1+/01 (VF–XF) | 500 kr |
| 01 (XF) | 750 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 1 750 kr |

