Specifikationer
År: 1873| Legering | Silver 0,750 |
|---|---|
| Kanttyp | Bokstäver: 750/1000 DELAR FINSILVFER |
| Form | Runt |
| Orientering | Mynt (180°) |
| Vikt (g) | 8,5 |
| Diameter (mm) | 24,9 |
Data bygger på kända standardverk och auktionskataloger.
Övergångstyp präglad strax innan kronans införande – en viktig brygga mellan riksdalersystemet och den moderna svenska kronan.
| Legering | Silver 0,750 |
|---|---|
| Kanttyp | Bokstäver: 750/1000 DELAR FINSILVFER |
| Form | Runt |
| Orientering | Mynt (180°) |
| Vikt (g) | 8,5 |
| Diameter (mm) | 24,9 |
Data bygger på kända standardverk och auktionskataloger.
| Kvalitet | Värde (SEK) |
|---|---|
| 2 (G) | 1 000 |
| 1? (VG) | 2 500 |
| 1 (F) | 5 000 |
| 1+ (VF) | 10 000 |
| 1+/01 (VF/XF) | 17 500 |
| 01 (XF) | 20 000 |
| 01/0 (XF/UNC) | 25 000 |
Priset ovan avser senaste dokumenterade slutpris på auktion. Övriga värden är ett sammanvägt riktmärke baserat på Tradera-försäljningar, myntlitteratur och internationella auktioner. Slutpriset för ett enskilt exemplar styrs alltid av kvalitet, efterfrågan och marknadsläge.
Bildkälla: Schulman b.v – alla rättigheter tillhör respektive ägare.