| Legering | Silver 0.750 |
|---|---|
| Kanttyp | Räfflat |
| Form | Runt |
| Orientering | Medalj (0°) |
| Vikt (g) | 2,13 |
| Diameter (mm) | 17,7 |
| Tjocklek (mm) | Okänt |
| Kvalitet | Värde (SEK) |
|---|---|
| 1? (VG) | 100 |
| 1 (F) | 175 |
| 1+ (VF) | 500 |
| 01 (XF) | 1 000 |
| 01/0 (XF/UNC) | 1 500 |
150 SEK
MK 36
2026
Slutpris: 1.000 SEK (+21%)
Kvalitet: 01/0


| Kvalitet | Värde (SEK) |
|---|---|
| 1? (VG) | 150 |
| 1 (F) | 300 |
| 1+ (VF) | 600 |
| 01 (XF) | 1 750 |
| 01/0 (BU) | 3 200 |
MISAB 44
2024
Slutpris: 3.200 SEK
Kvalitet: 01/0

