| Legering | Silver 0.878 |
|---|---|
| Kanttyp | Slät |
| Form | Runt |
| Orientering | Medalj (0°) |
| Vikt (g) | 9,75 |
| Diameter (mm) | 29,5 |
| Kvalitet | Värde (SEK) |
|---|---|
| 1 (F) | 3 000 |
| 1+ (VF) | 7 000 |
| 01 (XF) | 18 000 |
| 01/0 (XF / UNC) | 37 500 |
MISAB 48
2026
Slutpris: 30.000 SEK (+21%)
Kvalitet: 01/0


| Kvalitet | Värde (SEK) |
|---|---|
| 1 (F) | 4 000 kr |
| 1+ (VF) | 8 000 kr |
| 01 (XF) | 15 000 kr |
| 01/0 (XF/UNC) | 30 000 kr |


| Kvalitet | Värde (SEK) |
|---|---|
| 1 (F) | 3 000 kr |
| 1/1+ (F–VF) | 4 500 kr |
| 1+ (VF) | 6 500 kr |
| 1+/01 (VF–XF) | 9 000 kr |
| 01 (XF) | 13 000 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 20 000 kr |

