| Legering | Silver 0.691 |
|---|---|
| Kanttyp | Räfflad |
| Form | Runt |
| Orientering | Medalj (0°) |
| Vikt (g) | 6,2 |
| Diameter (mm) | 26 |
| Kvalitet | Värde (SEK) |
|---|---|
| 1? (VG) | 1 500 |
| 1 (F) | 3 000 |
| 1+ (VF) | 5 000 |
| 01 (XF) | 9 250 |
| 01/0 (XF/UNC) | 20 000 |
MISAB 47
2025
Slutpris: 7.800 SEK (+18,75%)
Kvalitet: 01


| Kvalitet | Värde (SEK) |
|---|---|
| 1? (VG) | 400 |
| 1 (F) | 850 |
| 1+ (VF) | 1 500 |
| 01 (XF) | 3 000 |
| 01/0 (XF/UNC) | 8 000 |
MISAB 47
2025
Slutpris: 6.800 SEK (+18,75%)
Kvalitet: 01/0


| Kvalitet | Värde (SEK) |
|---|---|
| 1? (VG) | 350 |
| 1 (F) | 700 |
| 1+ (VF) | 1 500 |
| 01 (XF) | 3 000 |
| 01/0 (XF / UNC) | 4 500 |
MISAB 46
2025
Slutpris: ca 4.250 SEK
Kvalitet: 01/0


| Kvalitet | Värde |
|---|---|
| 1? (VG) | 300 kr |
| 1 (F) | 700 kr |
| 1/1+ (F–VF) | 1 100 kr |
| 1+ (VF) | 1 600 kr |
| 1+/01 (VF–XF) | 2 500 kr |
| 01 (XF) | 2 750 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 6 000 kr |


| Kvalitet | Värde |
|---|---|
| 1? (VG) | 250 kr |
| 1 (F) | 500 kr |
| 1/1+ (F–VF) | 750 kr |
| 1+ (VF) | 1 100 kr |
| 1+/01 (VF–XF) | 1 400 kr |
| 01 (XF) | 1 600 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 4 000 kr |


| Kvalitet | 1804 normalt årtal | 1804/03 RR · 9 kända exemplar |
|---|---|---|
| 1? (VG) | 500 kr | 3 500 kr |
| 1 (F) | 500 kr | 5 500 kr |
| 1/1+ (F–VF) | 1 000 kr | Värderas individuellt |
| 1+ (VF) | 1 000 kr | Värderas individuellt |
| 1+/01 (VF–XF) | 1 500 kr | Värderas individuellt |
| 01 (XF) | 1 500 kr | Värderas individuellt |
| 01/0 (XF–UNC) | 3 000 kr | Värderas individuellt |
| 0 (UNC) | 10 000 kr | Värderas individuellt |




| Kvalitet | 1805 normalt årtal | 1805/04 R · 14 kända |
|---|---|---|
| 1? (VG) | 350 kr | 2 500 kr |
| 1 (F) | 600 kr | 3 500 kr |
| 1/1+ (F–VF) | 800 kr | 4 500 kr |
| 1+ (VF) | 1 100 kr | 5 500 kr |
| 1+/01 (VF–XF) | 1 500 kr | 6 500 kr |
| 01 (XF) | 2 000 kr | 7 500 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 3 500 kr | 9 000 kr |




| Kvalitet | Värde (SEK) |
|---|---|
| 1? (VG) | 300 |
| 1 (F) | 700 |
| 1+ (VF) | 1 400 |
| 01 (XF) | 3 250 |
| 01/0 (XF / UNC) | 7 000 |
MK 36
2026
Slutpris: 1.400 SEK (+21%)
Kvalitet: 01/0


| Kvalitet | Värde (SEK) |
|---|---|
| 1? (VG) | 250 |
| 1 (F) | 500 |
| 1+ (VF) | 1 300 |
| 01 (XF) | 2 500 |
| 01/0 (BU) | 6 000 |
MISAB 33*
2019*
Slutpris: 4.200 SEK
Kvalitet: 01/0)(01


| Kvalitet | Vägledande marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | 500 kr |
| 1 (F) | 500 kr |
| 1/1+ (F–VF) | 1 000 kr |
| 1+ (VF) | 1 000 kr |
| 1+/01 (VF–XF) | 1 500 kr |
| 01 (XF) | 2 000 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 3 000 kr |


| Kvalitet | Värde |
|---|---|
| 1? (VG) | 250 kr |
| 1 (F) | 400 kr |
| 1/1+ (F–VF) | 700 kr |
| 1+ (VF) | 1 000 kr |
| 1+/01 (VF–XF) | 1 500 kr |
| 01 (XF) | 1 750 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 3 000 kr |

