År 1942 förändrades den svenska enkronan som en direkt följd av andra världskrigets materialbrist. Silverhalten sänktes från tidigare 80 procent till 40 procent, samtidigt som myntets vikt fastställdes till 7 gram. Varje enkrona innehåller därmed 2,8 gram finsilver. Förändringen innebar inte bara en billigare legering, utan också början på en ny mynttyp med ett mer åldrat och samtida porträtt av Gustaf V.
Den nya enkronan präglades under åren 1942–1950 och kom att följa Sverige genom krigets sista år och den första efterkrigstiden. Totalt präglades över 80 miljoner exemplar, men upplagorna varierar kraftigt mellan årgångarna. Det gör serien lätt att börja samla, samtidigt som årtal, kvaliteter och olika stampdetaljer ger utrymme för den mer specialiserade samlaren.
För många cirkulerade exemplar ligger värdet nära det aktuella silvervärdet, medan välbevarade exemplar med ursprunglig lyster, skarpa detaljer och fina ytor kan få en tydlig samlarpremie. Serien blir därför ett tydligt exempel på hur metallvärde, kvalitet och numismatiskt intresse tillsammans avgör vad ett modernt svenskt silvermynt faktiskt är värt.
| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde |
| 1+ (VF) | Silvervärde |
| 01 (XF) | 125 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 225 kr |
| 0 (UNC) | 450 kr |


| Kvalitet | MIS II.2a Normaltyp | MIS II.2b Ompunsad 4 |
|---|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde | Silvervärde |
| 1+ (VF) | Silvervärde | 100 kr |
| 01 (XF) | 125 kr | 350 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 225 kr | 850 kr |
| 0 (UNC) | 400 kr | 1 700 kr |


| Kvalitet | MIS II.3a Normaltyp |
MIS II.3b
Första 4 ompunsad |
MIS II.3c
Sista 4 ompunsad |
|---|---|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde | 125 kr | 210 kr |
| 1+ (VF) | 85 kr | 250 kr | 500 kr |
| 01 (XF) | 100 kr | 600 kr | 1 050 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 200 kr | 1 250 kr | 2 500 kr |
| 0 (UNC) | 400 kr | 2 500 kr | 4 900 kr |


| Kvalitet |
MIS II.4
G Alf Grabe |
MIS II.5a
TS med hakar på G |
MIS II.5b
TS med hakar rent TS |
MIS II.5c
TS utan hakar |
|---|---|---|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde |
| 1+ (VF) | 80 kr | 85 kr | Silvervärde | Silvervärde |
| 01 (XF) | 85 kr | 110 kr | 75 kr | 75 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 175 kr | 200 kr | 150 kr | 200 kr |
| 0 (UNC) | 250 kr | 420 kr | 400 kr | 600 kr |


| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde |
| 1+ (VF) | Silvervärde |
| 01 (XF) | Silvervärde |
| 01/0 (XF–UNC) | 125 kr |


| Kvalitet |
MIS II.7b
Bred 1 rent TS |
Smal 1
Smal etta rent TS |
MIS II.7c
Bred 1 ompunsat TS |
|---|---|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde | Silvervärde | 100 kr |
| 1+ (VF) | Silvervärde | Silvervärde | 210 kr |
| 01 (XF) | 100 kr | Silvervärde | 650 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 125 kr | 225 kr | 1 400 kr |
| 0 (UNC) | 325 kr | 400 kr | 2 800 kr |


| Kvalitet |
MIS II.8a
Smal 1 rent TS |
MIS II.8b
Smal 1 ompunsat TS |
MIS II.8c
Bred 1 rent TS |
MIS II.8d
Bred 1 omp. TS nertill |
MIS II.8e
Bred 1 omp. TS höger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde | 90 kr |
| 1+ (VF) | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde | 85 kr | 125 kr |
| 01 (XF) | 85 kr | 140 kr | 125 kr | 210 kr | 350 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 100 kr | 350 kr | 200 kr | 500 kr | 850 kr |
| 0 (UNC) | 280 kr | 775 kr | 500 kr | 1 000 kr | 1 700 kr |


| Kvalitet |
MIS II.9a
Samma nior rent TS |
MIS II.9b
Samma nior ompunsat TS |
MIS II.9c Olika nior |
|---|---|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde | 75 kr | Silvervärde |
| 1+ (VF) | Silvervärde | 150 kr | 85 kr |
| 01 (XF) | 85 kr | 850 kr | 125 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 100 kr | 1 000 kr | 320 kr |
| 0 (UNC) | 280 kr | 2 750 kr | 650 kr |


| Kvalitet |
MIS II.9a
Samma nior rent TS |
MIS II.9b
Samma nior ompunsat TS |
MIS II.9c Olika nior |
|---|---|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde |
| 1+ (VF) | Silvervärde | 150 kr | Silvervärde |
| 01 (XF) | Silvervärde | 850 kr | 125 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 100 kr | 1 000 kr | 320 kr |
| 0 (UNC) | 275 kr | 2 750 kr | 650 kr |


| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde |
| 1+ (VF) | Silvervärde |
| 01 (XF) | 100 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 300 kr |
| 0 (UNC) | 500 kr |

