Gustaf V:s enkronor i 80 % silver präglades mellan 1910 och 1942 och tillhör de mest välkända svenska silvermynten från 1900-talets första hälft. Myntet behöll den vikt och silverstandard som etablerats under det tidigare kronmyntsystemet, med en vikt på 7,5 gram, diameter på 25 millimeter och ett innehåll på 6 gram finsilver. Sammanlagt präglades drygt 42,6 miljoner exemplar av typen under Gustaf V:s regering. Utformningen gjordes av Adolf Lindberg, vars initialer AL återfinns på myntet.
Serien sträcker sig över en händelserik period i svensk historia, från åren före första världskriget, genom mellankrigstiden och fram till de första åren av andra världskriget. Trots att grundtypen förändrades relativt lite finns ett stort antal detaljer som gör serien intressant för variantsamlaren. Bland annat förekommer skillnader i årtal, myntmästarinitialer och ompunsningar, där exempel som 1915 på 1914, 1916 på 1915, varianterna av 1924 års årtal samt flera senare stamp- och årtalsvarianter har blivit etablerade samlarområden.
För samlaren är serien särskilt intressant eftersom tillgången varierar kraftigt mellan årtal och kvaliteter. Många enkronor cirkulerade länge och är därför relativt vanliga i brukskvalitet, medan skarpa exemplar med ursprunglig lyster kan vara betydligt svårare. Vissa årtal och dokumenterade varianter har dessutom ett tydligt numismatiskt premium utöver metallvärdet, vilket gör att en komplett serie blir betydligt mer utmanande än den först kan verka.
1942 markerar slutet för denna svenska enkronestandard. Under året präglades fortfarande 240.000 enkronor i 80 % silver, men samtidigt introducerades den nya enkronan med endast 40% silver, lägre vikt på 7 gram och samma diameter. Därmed avslutades en silverstandard som hade präglat den svenska enkronan sedan 1800-talet och en ny, mer metallbesparande period inleddes.
| Kvalitet | Vägledande marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde |
| 1/1+ (F–VF) | 350 kr |
| 1+ (VF) | 500 kr |
| 1+/01 (VF–XF) | 750 kr |
| 01 (XF) | 1 000 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 2 500 kr |
| 0 (UNC) | 8 500 kr |


| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Smältvärde |
| 1 (F) | Smältvärde |
| 1+ (VF) | 500 kr |
| 01 (XF) | 1 800 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 3 700 kr |
| 0 (UNC) | 4 000 kr |


| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Smältvärde |
| 1 (F) | Smältvärde |
| 1+ (VF) | 350 kr |
| 01 (XF) | 1 000 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 1 800 kr |


| Kvalitet | Typ A W med två tvärstreck | Typ B W med tre tvärstreck |
|---|---|---|
| 1? (VG) | Smältvärde | Smältvärde |
| 1 (F) | Smältvärde | 200 kr |
| 1+ (VF) | 300 kr | 500 kr |
| 01 (XF) | 700 kr | 1 500 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 2 200 kr | 3 500 kr |


| Kvalitet |
Variant A
MIS I.5a W · två tvärstreck |
Variant B
MIS I.5b 1915/1914 |
Variant C
MIS I.5c W · tre tvärstreck |
|---|---|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde | 300 kr | Silvervärde |
| 1 (F) | 200 kr | 600 kr | Silvervärde |
| 1+ (VF) | 450 kr | 1 500 kr | 350 kr |
| 01 (XF) | 1 000 kr | 4 000 kr | 500 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 2 000 kr | 12 500 kr | 1 000 kr |
| 0 (UNC) | — | 12 500 kr | 2 500 kr |






| Kvalitet |
Variant A
MIS I.6a W · två tvärstreck |
Variant B
MIS I.6b 6 på omvänd 6 |
Variant C
MIS I.6c 1916/1915 |
Variant D
MIS I.6d W · tre tvärstreck |
|---|---|---|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde | 200 kr | 200 kr | Silvervärde |
| 1+ (VF) | 300 kr | 350 kr | 350 kr | 300 kr |
| 01 (XF) | 800 kr | 900 kr | 900 kr | 900 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 2 000 kr | 1 800 kr | 2 500 kr | 1 200 kr |
| 0 (UNC) | — | 2 400 kr | — | 1 800 kr |




| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Smältvärde |
| 1 (F) | Smältvärde |
| 1+ (VF) | 800 kr |
| 01 (XF) | 2 500 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 5 500 kr |


| Kvalitet | Vägledande marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde |
| 1+ (VF) | 200 kr |
| 01 (XF) | 350 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 1 000 kr |
| 0 (UNC) | — |


| Kvalitet |
MIS I.9a
1·9·2·4 kort hake |
MIS I.9b
1·9·2·4 lång hake |
MIS I.10
1924 utan punkter |
|---|---|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde |
| 1+ (VF) | 300 kr | 250 kr | 200 kr |
| 01 (XF) | 700 kr | 400 kr | 350 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 1 500 kr | 1 000 kr | 750 kr |
| 0 (UNC) | — | 3 000 kr | — |


| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Smältvärde |
| 1 (F) | Smältvärde |
| 1+ (VF) | 350 kr |
| 01 (XF) | 750 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 2 000 kr |


| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Smältvärde |
| 1 (F) | Smältvärde |
| 1+ (VF) | 250 kr |
| 01 (XF) | 500 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 700 kr |
| 0 (UNC) | 1 500 kr |


| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Smältvärde |
| 1 (F) | Smältvärde |
| 1+ (VF) | 300 kr |
| 01 (XF) | 600 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 1 000 kr |
| 0 (UNC) | 2 700 kr |


| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Smältvärde |
| 1 (F) | Smältvärde |
| 1+ (VF) | 200 kr |
| 01 (XF) | 350 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 550 kr |
| 0 (UNC) | 1 000 kr |


| Kvalitet | Vägledande marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde |
| 1+ (VF) | Silvervärde |
| 01 (XF) | 300 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 750 kr |
| 0 (UNC) | 750 kr |


| Kvalitet | Vägledande marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde |
| 1+ (VF) | Silvervärde |
| 01 (XF) | 300 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 750 kr |
| 0 (UNC) | 1 000 kr |
| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Smältvärde |
| 1 (F) | Smältvärde |
| 1+ (VF) | Smältvärde |
| 01 (XF) | 300 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 500 kr |
| 0 (UNC) | 700 kr |
| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Smältvärde |
| 1 (F) | Smältvärde |
| 1+ (VF) | Smältvärde |
| 01 (XF) | 300 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 500 kr |
| 0 (UNC) | 700 kr |
| Kvalitet | Vägledande marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde |
| 1+ (VF) | Silvervärde |
| 01 (XF) | 300 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 750 kr |
| 0 (UNC) | 1 000 kr |


| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Smältvärde |
| 1 (F) | Smältvärde |
| 1+ (VF) | Smältvärde |
| 01 (XF) | 300 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 400 kr |
| 0 (UNC) | 850 kr |


| Kvalitet | Vägledande marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde |
| 1+ (VF) | Silvervärde |
| 01 (XF) | 250 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 500 kr |
| 0 (UNC) | 750 kr |


| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Smältvärde |
| 1 (F) | Smältvärde |
| 1+ (VF) | Smältvärde |
| 01 (XF) | 250 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 450 kr |
| 0 (UNC) | 600 kr |


| Kvalitet |
Variant A
MIS I.23a Normalt G |
Variant B
MIS I.23b Helt spräckt G |
|---|---|---|
| 1? (VG) | Smältvärde | Smältvärde |
| 1 (F) | Smältvärde | Smältvärde |
| 1+ (VF) | Smältvärde | Smältvärde |
| 01 (XF) | 300 kr | 350 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 700 kr | 850 kr |
| 0 (UNC) | 900 kr | 1 100 kr |


| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Smältvärde |
| 1 (F) | Smältvärde |
| 1+ (VF) | Smältvärde |
| 01 (XF) | 200 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 450 kr |
| 0 (UNC) | 500 kr |


| Kvalitet |
MIS I.25a
Lång hake litet G |
MIS I.25b
Lång hake spräckt G |
MIS I.25c
Lång hake stort G |
MIS I.25d
Kort hake liten 3 |
MIS I.25e
Kort hake stor 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde |
| 1+ (VF) | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde |
| 01 (XF) | 200 kr | 200 kr | 300 kr | 200 kr | 200 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 500 kr | 400 kr | 600 kr | 350 kr | 400 kr |
| 0 (UNC) | 750 kr | 600 kr | 900 kr | 500 kr | 600 kr |




| Kvalitet |
Litet G
MIS I.26a SM 59a |
Stort G
MIS I.26b SM 59b |
|---|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde | Silvervärde |
| 1+ (VF) | Silvervärde | Silvervärde |
| 01 (XF) | Silvervärde | 500 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 600 kr | 1 000 kr |
| 0 (UNC) | 600 kr | — |




| Kvalitet | 1941 | 1941/44 |
|---|---|---|
| 1? (VG) | Smältvärde | Smältvärde |
| 1 (F) | Smältvärde | Smältvärde |
| 1+ (VF) | Smältvärde | Smältvärde |
| 01 (XF) | Smältvärde | 300 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 175 kr | 650 kr |


| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Smältvärde |
| 1 (F) | Smältvärde kr |
| 1+ (VF) | 300 kr |
| 01 (XF) | 700 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 2 250 kr |
| 0 (UNC) | 3 000 kr |

