År 1942 förändrades den svenska tvåkronan på ett sätt som tydligt speglar sin samtid. Mitt under andra världskriget rådde brist på silver, och silverhalten sänktes därför från 80 till 40 procent. Myntets vikt behölls på 14 gram, men mängden rent silver minskade till 5,6 gram. Samtidigt fick tvåkronan ett helt nytt utseende med ett betydligt äldre porträtt av Gustaf V, som vid tiden var 84 år gammal.
Den nya typen graverades av Erik Lindberg och känns bland annat igen på hans initialer E.L. vid porträttet. Under kungens bild återfinns även S:t Eriks huvud tillsammans med bokstaven G, myntmästaren Alf Grabes initial. Kungens valspråk ”MED FOLKET FÖR FOSTERLANDET” flyttades samtidigt till åtsidan och blev en tydlig del av den nya utformningen.
Tvåkronan i 40 procent silver präglades under åren 1942–1950 och blev därmed den sista ordinarie tvåkronetypen under Gustaf V:s långa regeringstid. Totalt präglades 8.853.514 exemplar, men upplagorna varierar kraftigt mellan årtalen, vilket gör vissa år betydligt mer intressanta för samlare än andra. Varje mynt innehåller 5,6 gram finsilver, vilket också ger serien ett tydligt metallvärde även för exemplar i lägre kvalitet.
För samlaren är serien ett intressant möte mellan svensk mynthistoria och världshistoria. Förändringen 1942 var inte bara en ny mynttyp, utan ett direkt resultat av krigstidens materialbrist. Serien avslutas 1950, samma år som Gustaf V:s mer än fyra decennier långa regeringstid tog slut, och blir därför ett naturligt avslut på en av de längsta epokerna inom den moderna svenska myntningen.
| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde |
| 1+ (VF) | Silvervärde |
| 01 (XF) | 150 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 300 kr |


| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde |
| 1+ (VF) | Silvervärde |
| 01 (XF) | 200 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 550 kr |


| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde |
| 1+ (VF) | Silvervärde |
| 01 (XF) | Silvervärde |
| 01/0 (XF–UNC) | 190 kr |


| Kvalitet |
MIS V.4a
G med punkter |
Utan punkter
G saknar punkter vid FÖR |
MIS V.4b
G dubblerad åtsida |
MIS V.5b
TS på G rundad 1 |
MIS V.5b
TS på G platt 1 |
MIS V.5c
TS på G omgraverad 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde |
| 1+ (VF) | Silvervärde | Silvervärde | 225 kr | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde |
| 01 (XF) | 150 kr | 210 kr | 300 kr | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde |
| 01/0 (XF–UNC) | 225 kr | 560 kr | 500 kr | 295 kr | 315 kr | 500 kr |
| 0 (UNC) | 500 kr | 2 100 kr | 1 500 kr | 665 kr | 700 kr | 1 050 kr |


| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde |
| 1+ (VF) | Silvervärde |
| 01 (XF) | Silvervärde |
| 01/0 (XF–UNC) | 200 kr |


| Kvalitet | MIS V.7a Normaltyp | MIS V.7b Horn / Bula |
|---|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde | Silvervärde |
| 1+ (VF) | Silvervärde | Silvervärde |
| 01 (XF) | Silvervärde | 150 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 225 kr | 500 kr |


| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde |
| 1+ (VF) | Silvervärde |
| 01 (XF) | Silvervärde |
| 01/0 (XF–UNC) | 250 kr |
| 0 (UNC) | 600 kr |


| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde |
| 1+ (VF) | Silvervärde |
| 01 (XF) | Silvervärde |
| 01/0 (XF–UNC) | 200 kr |
| 0 (UNC) | 400 kr |


| Kvalitet |
MIS V.10a
Rundad 1 ren 0 |
MIS V.10b
Rundad 1 0 på 1 |
MIS V.10c
Platt 1 ren 0 |
MIS V.10d
Platt 1 0 på 1 |
Omgraverat TS
Platt 1 omgraverat TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde | 150 kr |
| 1+ (VF) | Silvervärde | Silvervärde | Silvervärde | 150 kr | 225 kr |
| 01 (XF) | 150 kr | 175 kr | Silvervärde | 225 kr | 300 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 250 kr | 250 kr | Silvervärde | 350 kr | 450 kr |
| 0 (UNC) | 500 kr | 500 kr | 250 kr | 750 kr | 1 000 kr |

