Gustaf V:s äldre 50-öringar i 60% silver präglades mellan 1911 och 1939 och hör till de klassiska svenska skiljemynten från första hälften av 1900-talet. Mynten väger 5 gram, mäter 22 millimeter och innehåller 3 gram finsilver. Totalt omfattar serien närmare 9,9 miljoner präglade exemplar, men produktionen var långt ifrån jämnt fördelad mellan årgångarna.
Formgivningen är tydligt förankrad i den svenska rikssymboliken. På åtsidan står den krönta skölden med Tre Kronor i centrum medan årtalet delas på var sin sida och SVERIGE placeras nedanför. Frånsidan domineras av valören 50 ÖRE, omgiven av en lagerkrans. Det är ett relativt enkelt motiv, men just den rena utformningen gör små förändringar i siffror och stampar desto lättare att upptäcka.
Serien präglades under två myntmästare. De tidigare årgångarna bär W för Karl-August Wallroth, medan G för Alf Grabe förekommer från slutet av 1920-talet. För variantsamlaren finns flera intressanta detaljer att söka efter. 1916 förekommer exempelvis med både liten och stor 6:a, och även andra årgångar uppvisar skillnader i årtalets utformning. Numista noterar bland annat variationer i fyran 1914, sexan 1916 och sexans utförande 1936.
De tidiga årgångarna hör generellt till de mer eftertraktade. 1911, 1912, 1914, 1916 och 1919 präglades i förhållandevis begränsade upplagor och kan vara svåra att hitta med välbevarad lyster och rena ytor. Särskilt 1916 blir intressant genom sina två olika sexor, där variant och kvalitet tillsammans kan få stor betydelse för värdet. De större upplagorna från framför allt senare 1920- och 1930-tal gör däremot att många av de yngre årgångarna fortfarande är relativt lättillgängliga för samlare.
För samlaren är Gustaf V:s äldre 50-öringar därför en serie där årtal, variant och bevarandekvalitet väger betydligt tyngre än silverinnehållet. Ett slitet vanligt exemplar kan ligga nära metallvärdet, medan ett skarpt präglat mynt med ursprunglig lyster kan vara värt många gånger mer. Det gör serien lämplig både för den som vill bygga en traditionell årtalssamling och för den mer avancerade samlaren som söker specifika stamp- och årtalsvarianter.
| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde |
| 1 (F) | 75 kr |
| 1+ (VF) | 200 kr |
| 01 (XF) | 600 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 1 800 kr |
| 0 (UNC) | 3 500 kr |


| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde |
| 1+ (VF) | 150 kr |
| 01 (XF) | 500 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 1 100 kr |
| 0 (UNC) | 4 500 kr |


| Kvalitet |
MIS I.3a
Sluttande fot vanligare |
MIS I.3b
Rak fot svårare variant |
|---|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde | Silvervärde |
| 1 (F) | 75 kr | 100 kr |
| 1+ (VF) | 250 kr | 300 kr |
| 01 (XF) | 700 kr | 850 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 1 300 kr | 1 500 kr |
| 0 (UNC) | 2 500 kr | 3 250 kr |


| Kvalitet |
MIS I.4a
1 och 6 jämnstora normaltyp |
MIS I.4b
Liten, sluten 6 svårare variant |
|---|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde | Silvervärde |
| 1 (F) | 75 kr | 125 kr |
| 1+ (VF) | 175 kr | 300 kr |
| 01 (XF) | 600 kr | 900 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 1 500 kr | 2 500 kr |
| 0 (UNC) | 3 000 kr | 6 000 kr |




| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde |
| 1+ (VF) | 175 kr |
| 01 (XF) | 500 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 1 300 kr |
| 0 (UNC) | 2 500 kr |


| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde |
| 1+ (VF) | 100 kr |
| 01 (XF) | 250 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 400 kr |
| 0 (UNC) | 750 kr |


| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde |
| 1+ (VF) | 75 kr |
| 01 (XF) | 200 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 400 kr |
| 0 (UNC) | 500 kr |


| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde |
| 1+ (VF) | 100 kr |
| 01 (XF) | 225 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 400 kr |
| 0 (UNC) | 900 kr |


| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde |
| 1+ (VF) | Silvervärde |
| 01 (XF) | 175 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 400 kr |
| 0 (UNC) | 1 000 kr |


| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde |
| 1+ (VF) | Silvervärde |
| 01 (XF) | 175 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 350 kr |
| 0 (UNC) | 900 kr |


| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde |
| 1+ (VF) | Silvervärde |
| 01 (XF) | 175 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 350 kr |
| 0 (UNC) | 600 kr |


| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde |
| 1+ (VF) | Silvervärde |
| 01 (XF) | 150 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 350 kr |
| 0 (UNC) | 500 kr |


| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde |
| 1+ (VF) | Silvervärde |
| 01 (XF) | 125 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 300 kr |
| 0 (UNC) | 600 kr |


| Kvalitet |
MIS I.14a
Kort 6 vanligare |
MIS I.14b
Lång 6 något svårare |
|---|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde | Silvervärde |
| 1+ (VF) | Silvervärde | Silvervärde |
| 01 (XF) | 200 kr | 225 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 450 kr | 550 kr |
| 0 (UNC) | 800 kr | 1 000 kr |


| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde |
| 1+ (VF) | Silvervärde |
| 01 (XF) | 110 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 225 kr |
| 0 (UNC) | 450 kr |


| Kvalitet | Marknadsvärde |
|---|---|
| 1? (VG) | Silvervärde |
| 1 (F) | Silvervärde |
| 1+ (VF) | Silvervärde |
| 01 (XF) | 100 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 350 kr |
| 0 (UNC) | 500 kr |

