Legering | Koppar |
---|---|
Kanttyp | Räfflad |
Form | Runt |
Orientering | Medalj (0°) |
Vikt (g) | 2,8 |
Diameter (mm) | 20,6 |
Kvalitet | Värde (SEK) |
---|---|
1? (VG) | 10 |
1 (F) | 30 |
1+ (VF) | 75 |
01 (XF) | 250 |
01/0 (BU) | 750 |
MISAB 45
2024
Slutpris: - SEK
Kvalitet: 01/0
Kvalitet | Värde (SEK) |
---|---|
1? (VG) | 40 |
1 (F) | 100 |
1+ (VF) | 200 |
01 (XF) | 700 |
01/0 (BU) | 2 000 |
85 SEK
-
-
Slutpris: - SEK
Kvalitet: -