| Legering | Koppar |
|---|---|
| Kanttyp | Räfflad |
| Form | Runt |
| Orientering | Medalj (0°) |
| Vikt (g) | 2,8 |
| Diameter (mm) | 20,6 |
| Kvalitet | Värde (SEK) |
|---|---|
| 1? (VG) | 10 |
| 1 (F) | 30 |
| 1+ (VF) | 75 |
| 01 (XF) | 300 |
| 01/0 (XF / UNC) | 1 000 |
MK 36
2026
Slutpris: 800 SEK (+21%)
Kvalitet: 01/0


| Kvalitet | Värde |
|---|---|
| 1? (VG) | 75 kr |
| 1 (F) | 150 kr |
| 1/1+ (F–VF) | 250 kr |
| 1+ (VF) | 350 kr |
| 1+/01 (VF–XF) | 500 kr |
| 01 (XF) | 700 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 1 500 kr |

