| Legering | Silver 0.750 |
|---|---|
| Kanttyp | Slät med texten 75/100 DELAR FINSILFVER |
| Form | Runt |
| Orientering | Mynt (180°) |
| Vikt (g) | 17 |
| Diameter (mm) | 31.8 |
| Kvalitet | Vägledande marknadsvärde |
|---|---|
| 1 (F) | 2 500 kr |
| 1/1+ (F–VF) | 3 500 kr |
| 1+ (VF) | 5 500 kr |
| 1+/01 (VF–XF) | 7 500 kr |
| 01 (XF) | 10 000 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 15 000 kr |


| Kvalitet | Värde (SEK) |
|---|---|
| 1? (VG) | 1 500 / 1 000 |
| 1 (F) | 2 500 / 2 000 |
| 1+ (VF) | 6 000 / 5 000 |
| 1+/01 (VF/XF) | 9 500 / 8 750 |
| 01 (XF) | 12 500 / 10 000 |
| 01/0 (XF / UNC) | 25 000 / 20 000 |
MISAB 47 / MISAB 48
2025 / 2026
Slutpris: 10.500 SEK (+18,75%) / 7.200 SEK (+21%)
Kvalitet: 01 / 1+/01



