| Legering | Brons |
|---|---|
| Kanttyp | Slät |
| Form | Runt |
| Orientering | Mynt (180°) |
| Vikt (g) | 1,4 |
| Diameter (mm) | ca 16 |
| Kvalitet | Värde (SEK) |
|---|---|
| 1? (VG) | 350 |
| 1 (F) | 500 |
| 1/1+ (F / VF) | 800 |
| 1+ (VF) | 1 500 |
| 01 (XF) | 3 500 |
| 01/0 (XF / UNC) | 8 500 |
Schulman 390
2026
Slutpris: 654 SEK (+20%)
Kvalitet: 1/1+


| Kvalitet | 1858 MIS 6b | 1858/7 MIS 6a |
|---|---|---|
| 1 (F) | 50 kr | 100 kr |
| 1/1+ (F–VF) | 100 kr | 200 kr |
| 1+ (VF) | 150 kr | 300 kr |
| 1+/01 (VF–XF) | 250 kr | 500 kr |
| 01 (XF) | 350 kr | 750 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 500 kr | 1 000 kr |
| 0 (UNC) | 750 kr | 1 250 kr |


| Kvalitet | 1858 MIS 6b | 1858/7 MIS 6a |
|---|---|---|
| 1 (F) | 50 kr | 100 kr |
| 1/1+ (F–VF) | 100 kr | 200 kr |
| 1+ (VF) | 150 kr | 300 kr |
| 1+/01 (VF–XF) | 250 kr | 500 kr |
| 01 (XF) | 350 kr | 750 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 500 kr | 1 000 kr |
| 0 (UNC) | 750 kr | 1 250 kr |



