| Legering | Brons |
|---|---|
| Kanttyp | Slät |
| Form | Runt |
| Orientering | Mynt (180°) |
| Vikt (g) | 8,5 |
| Diameter (mm) | ca 29 |
| Kvalitet | Värde (SEK) |
|---|---|
| 1? (VG) | 50 / 175 |
| 1 (F) | 125 / 400 |
| 1+ (VF) | 375 / 1 250 |
| 01 (XF) | 750 / 3 000 |
| 01/0 (XF/UNC) | 3 000 / 7 000 |
| 0 (UNC) | 4 500 / - |
Schulman 386 / MISAB 33*
2025 / 2019*
Slutpris: 340 euro (+20%) / 2.800 SEK*
Kvalitet: 0 (MS65RB) / 01




| Kvalitet | Vägledande marknadsvärde |
|---|---|
| 1 (F) | 150 kr |
| 1+ (VF) | 400 kr |
| 01 (XF) | 750 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 1 750 kr |

