| Legering | Silver 0.750 |
|---|---|
| Form | Runt |
| Orientering | Medalj (0°) |
| Vikt (g) | 8,5 |
| Diameter (mm) | 24,6 |
| Kvalitet | Värde |
|---|---|
| 1? (VG) | 500 kr |
| 1 (F) | 1 000 kr |
| 1/1+ (F–VF) | 1 500 kr |
| 1+ (VF) | 2 000 kr |
| 1+/01 (VF–XF) | 3 000 kr |
| 01 (XF) | 5 500 kr |
| 01/0 (XF–UNC) | 8 500 kr |


| Kvalitet | Värde (SEK) |
|---|---|
| 1? (VG) | 500 |
| 1 (F) | 1 000 |
| 1+ (VF) | 2 000 |
| 01 (XF) | 6 000 |
| 01/0 (XF / UNC) | 10 000 |
Schulman 390
2026
Slutpris: 5.450 SEK (+20%)
Kvalitet: 01/0

